<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>작전 에피트</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://agamimodeling.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://agamimodeling.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-06-08T03:27:04+09:00</updated>
	<id>https://agamimodeling.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>84㎡A</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/units/2672"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/units/2672</id>
		<published>2026-06-05T15:29:44+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:29:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>84㎡B</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/units/2668"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/units/2668</id>
		<published>2026-06-05T15:29:31+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:29:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>84㎡C</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/units/2664"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/units/2664</id>
		<published>2026-06-05T15:29:18+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:29:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>84㎡D</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/units/2660"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/units/2660</id>
		<published>2026-06-05T15:29:03+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:29:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>84㎡E</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/units/2655"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/units/2655</id>
		<published>2026-06-05T15:28:49+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:28:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>98㎡A</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/units/2651"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/units/2651</id>
		<published>2026-06-05T15:28:26+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:28:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>‘대장홍대선&#039; 민자사업 추진 등 개발호재로 주목 받는 ‘작전 에피트’ 분양</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/news/2639"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/news/2639</id>
		<published>2026-06-05T15:24:30+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:24:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">인천 서구 청라국제도시와 서울지하철 2호선을 잇는 ‘대장홍대선’이 2년 안에 착공을 목표로 추진 중이라고 밝혔다. 국토교통부는 지난 달 부천 대장신도시와 서울2호선 홍대입구역을 오가는 ‘대장~홍대 민자철도(대장홍대선)’ 사업신청서 평가 결과, 현대건설 컨소시엄을 협상대상자로 지정했다고 전했다. 본격적인 협상은 3월 말부터 진행할 예정으로, 2025년 착공해 2031년 개통한다는 목표로 추진한다. 국토교통부가 제시한 청...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료 - ‘대장홍대선&#039;, 민자사업 추진 등 개발호재로 주목 받는 ‘작전 에피트’ 분양.jpg&quot; src=&quot;https://agamimodeling.co.kr/files/attach/images/2026/06/05/f55dfb7f5c0edd4036c461c477a679f7.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인천 서구 청라국제도시와 서울지하철 2호선을 잇는 &amp;lsquo;대장홍대선&amp;rsquo;이 2년 안에 착공을 목표로 추진 중이라고 밝혔다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 국토교통부는 지난 달 부천 대장신도시와 서울2호선 홍대입구역을 오가는 &amp;lsquo;대장~홍대 민자철도(대장홍대선)&amp;rsquo; 사업신청서 평가 결과, 현대건설 컨소시엄을 협상대상자로 지정했다고&amp;nbsp;전했다. 본격적인 협상은 3월 말부터 진행할 예정으로, 2025년 착공해 2031년 개통한다는 목표로 추진한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 국토교통부가 제시한 청라 연장선은 청라국제도시와 가정&amp;middot;계양,작전, 부천 원종, 서울 화곡, 신도림&amp;middot;홍대입구를 연결하는데, 이때 대장홍대선 노선을 일부 공유한다는 방침이다. 인천시는 지난해 3월 &amp;lsquo;서울2호선 청라 연장 사업화 방안 수립 용역&amp;rsquo;에 착수하고, 서울시와 경기도를 비롯해 대장홍대선 민간사업자와 노선 협의를 마쳤다. 국토교통부 의견에 맞춰 청라 연장선 사업계획을 협의&amp;middot;확정하고, 다음 국가철도망구축계획에는 반영하도록 한다는 구상이었다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이에 따라 청라연장선과 &amp;#39;대장홍대선&amp;#39;을 통과하는 인천시 주요 분양단지가 주목받고 있다. 대표적인 곳이 HL 디앤아이한라㈜가 인천 계양구 일원에서 분양 중인 &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo;이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이 아파트는 계약조건을 분양가의 10%에서 5%로 낮췄다. 이에 따라 2000만 원 정도만 부담하면 내 집 마련이 가능해졌다. 연 4%의 고정금리를 적용한 중도금 대출도 알선해준다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 중도금 고정금리를 채택한 것은 시중금리가 상승하더라도 시행사가 고정금리 초과분을 부담하겠다는 의미다. 주택담보대출 금리 상단이 연내 9%에 진입할 가능성이 있어 고정금리를 적용하면 수요자들의 이자 부담을 덜 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 여기에 최근 규제지역에서 해제되면서 중도금 대출 한도가 50%에서 60%로 상향돼 투자자금 조달 부담도 그만큼 줄어들었다. 또한 단기양도소득세율 인하 혜택과 일시적 2주택자에 대한 기존 주택 처분 기한이 신규 주택 취득일로부터 2년에서 3년으로 연장 되어 비과세 특례적용을 받을 수 있고, 준공 이전에 분양권 전매가 가능하다. 거주지역과 주택 수에 제한 없이 만 19세 이상이면 누구나 계약이 가능하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; SK 대규모 투자 등의 개발호재도 작전 에피트의 미래가치를 더욱 높일 것으로 보인다. SK그룹은 4월 4일 경기도와 부천시, LH, 부천도시공사와 &amp;lsquo;SK그린테크노캠퍼스 조성을 위한 투자협약&amp;rsquo;을 체결했다고 발표했다. 이에 따라 SK그룹은 3기 신도시인 부천대장신도시 산업단지에 2027년까지 1조 원 이상을 투자해 연면적 40만㎡ 규모의 친환 에너지 연구단지를 건립한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 인천 지하철 1호선이 도보로 이용 가능하고 봉오대로, 계양대로, 아니지로 등 주요 간선도로가 인접해 있다. 인근에 부평IC가 있어 경인고속도로 이용이 편리하고 수도권 제1외곽순환도로 계양IC도 이용하기에 편리하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 인근에 도보로 통학 가능한 초중고등학교가 다수 위치한 학세권 아파트이다. 화천초, 작전중, 안남고, 작전여고 등이 가깝기 때문이다. 또 반경 1Km 이내에 계양구 계산동 일대 학원가가 자리하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 한편, 작전 에피트는 지하 2층~지상 29층 4개 동에 ▲84㎡(전용면적 기준) A타입 173세대 ▲84㎡ B타입 13세대 ▲84㎡ C타입 25세대 ▲84㎡ D타입 53세대 ▲84㎡ E타입 54세대 ▲98㎡A 타입 22세대 등 총 340세대 규모로 지어진다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; HL 디앤아이한라㈜ 분양관계자는 &amp;ldquo;기존시세보다 저렴하고 계약금 5%만 있으면 입주때까지 추가 자금부담이 없어 무주택자 및 좀더 넓은 평형으로 이전하려는 소비자 문의가 최근 들어 많이 늘었고 계약도 꾸준히 늘고 있어나는 추세&amp;rdquo;라며 &amp;ldquo;조만간 완판을 기대하고 있다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo; 견본주택은 인천광역시 서구에 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 출처 : 나무신문(https://www.imwood.co.kr/news/articleView.html?idxno=29459)&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>인천 계양구에서 만나는 &#039;착한 분양가&#039;… 작전 에피트 오픈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/news/2635"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/news/2635</id>
		<published>2026-06-05T15:21:13+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:21:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">인천의 경제중심지로 부상하고 있는 계양. 계양테크노밸리 신도시 개발사업과 각종 주거환경 개선사업이 속도를 내고, 사통팔달 교통망 구축사업도 구체화하면서 경제 자족도시로 거듭나고 있다. 실제로 지난 1년 동안 인천에서 아파트값 상승률이 가장 높은 지역은 계양이었다. 한국부동산원에 따르면, 지난 7월 기준 인천 계양의 아파트 매매가격지수는 111.4를 기록해 지난해 7월(102.2)보다 무려 9.2% 올랐는데 인천 평균(6.8%)...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-인천 계양구에서 만나는 &#039;,착한 분양가&#039;,… 작전 에피트 오픈.jpg&quot; src=&quot;https://agamimodeling.co.kr/files/attach/images/2026/06/05/3eee18bf5f492aab9ad279dd88264b86.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인천의 경제중심지로 부상하고 있는 계양. 계양테크노밸리 신도시 개발사업과 각종 주거환경 개선사업이 속도를 내고, 사통팔달 교통망 구축사업도 구체화하면서 경제 자족도시로 거듭나고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 실제로 지난 1년 동안 인천에서 아파트값 상승률이 가장 높은 지역은 계양이었다. 한국부동산원에 따르면, 지난 7월 기준 인천 계양의 아파트 매매가격지수는 111.4를 기록해 지난해 7월(102.2)보다 무려 9.2% 올랐는데 인천 평균(6.8%)은 물론 전국(4.6%), 수도권(5.5%)보다 높은 상승폭이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 청약 열기도 계속되면서 올해 1월 분양한 `계양 동도센트리움 골든베이`는 1순위 청약에서 평균 경쟁률 15.39대 1을 기록하며 전 주택형이 마감된 바 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이런 가운데 HL 디앤아이한라가 인천시 계양구 일대 `작전 에피트`를 9월에 선보인다. 단지는 지하 2층~지상 29층 4개 동에 84㎡(전용면적 기준) A타입 173세대, 84㎡ B타입 13세대 , 84㎡ C타입 25세대, 84㎡ D타입 53세대, 84㎡ E타입 54세대, 98㎡ 타입 22세대 등 총 340세대로 구성된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 4-bay, 4-room 맞통풍 판상형 구조로 채광 및 환기가 뛰어나다. 특화된 대형드레스룸과 현관펜트리를 꾸며 수납공간을 다양화했다. 단지 1층은 부대복리시설 및 필로티 설계로 단지내 쾌적성 및 개방감을 높혔다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; `&lt;a href=&quot;https://agamimodeling.co.kr/&quot;&gt;작전 에피트&lt;/a&gt;`는 계양구 중심에 위치해 풍부한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 단지에서 반경 2㎞ 내에 홈플러스 작전점, 이마트 계양점, 홈플러스 계산점, 롯데마트 계양점, CGV 계양점 등 다양한 쇼핑&amp;middot;편의시설이 자리 잡고 있다. 계양구청, 계양경찰서 등 행정기관과 인천 세종병원, 한림병원 등 의료기관도 인접해 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교통망의 경우 인천지하철 1호선 작전역과 간선급행버스(BRT) 정류장을 도보로 이용할 수 있다. 인천지하철 1호선을 이용해 지하철 7호선 환승역인 부평구청역까지 두 정거장, 서울 1호선 환승역인 부평역까지 네 정거장이면 이동할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 경인고속도로(부평IC), 수도권제1순환고속도로(계양IC)와 봉오대로, 국도6호선 이용도 편리해 서울을 비롯해 인천&amp;middot;김포&amp;middot;부천 등 주요 거점으로 이동이 가능하다. 단지 인근에 인천 계양~부천 대장지구를 잇는 S-BRT(최고급 간선급행버스체계)가 2026년 개통되고, 서울지하철 2호선 연장선이 구축되면 서울 접근성도 좋아질 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교육환경은 단지 바로 옆에 화전초&amp;middot;성지초&amp;middot;작동초&amp;middot;작전초&amp;middot;작전중&amp;middot;작전고&amp;middot;작전여고&amp;middot;안남고 등 초&amp;middot;중&amp;middot;고교가 반경 1㎞ 안에 밀집돼 있다. 계양구청 인근 학원가 이용이 편리하며, 경인교대 인천캠퍼스도 가깝다. 여기에 주변으로 천마산, 계양산, 계양산산림욕장, 서운체육공원 등이 있어 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 보도자료 출처: 한국경제TV(https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202209140274&amp;amp;t=NN)&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>HL디앤아이 한라, 소비자 부담 최소화한 ‘작전 에피트’ 분양</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/news/2632"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/news/2632</id>
		<published>2026-06-05T15:18:09+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:18:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">학세권․슬세권 등 명품 아파트 조건 고루 갖춘 신규 분양아파트 갈아타기에 유리 ‘작전 에피트’, 역세권․학세권 ‘자랑’… 시세보다 1억 낮은 분양가 ‘강점’ HL 디앤아이한라(주)가 인천 계양구 일원에서 분양 중인 ‘작전 에피트’가 시세보다 1억 원 정도 낮은 분양가에다 소비자 부담을 최소화하는 분양조건으로 관심을 받고 있다. 이 아파트는 시세보다 1억 원 정도 낮은 분양가에다 계약조건을 분양가의 10%에서 5%로 낮췄다. 이에...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-HL디앤아이 한라, 소비자 부담 최소화한 ‘작전 에피트’ 분양.jpg&quot; src=&quot;https://agamimodeling.co.kr/files/attach/images/2026/06/05/4e2852651a4fe28926096217a4bcc4fa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;학세권․슬세권 등 명품 아파트 조건 고루 갖춘 신규 분양아파트 갈아타기에 유리&lt;br /&gt; &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo;, 역세권․학세권 &amp;lsquo;자랑&amp;rsquo;&amp;hellip; 시세보다 1억 낮은 분양가 &amp;lsquo;강점&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; HL 디앤아이한라(주)가 인천 계양구 일원에서 분양 중인 &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo;가 시세보다 1억 원 정도 낮은 분양가에다 소비자 부담을 최소화하는 분양조건으로 관심을 받고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이 아파트는 시세보다 1억 원 정도 낮은 분양가에다 계약조건을 분양가의 10%에서 5%로 낮췄다. 이에 따라 2,000만 원 정도만 부담하면 내 집 마련이 가능해졌다. 인천시에서 유일한 계약 조건이다. 연 4%의 고정금리를 적용한 중도금 대출도 알선해준다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 중도금 고정금리를 채택한 것은 시중금리가 상승하더라도 시행사가 고정금리 초과분을 부담하겠다는 의미다. 주택담보대출 금리 상단이 연내 9%에 진입할 가능성이 있어 고정금리를 적용하면 수요자들의 이자 부담을 덜 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 여기에 최근 규제지역에서 해제되면서 중도금 대출 한도가 50%에서 60%로 상향돼 투자자금 조달 부담도 그만큼 줄어들었다. 또한 단기양도소득세율 인하 혜택과 일시적 2주택자에 대한 기존 주택 처분 기한이 신규 주택 취득일로부터 2년에서 3년으로 연장돼 비과세 특례적용을 받을 수 있고, 준공 이전에 분양권 전매가 가능하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 거주지역과 주택 수에 제한 없이 만 19세 이상이면 누구나 계약이 가능하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo;는 그동안 고분양가관리지역으로 지정됐던 계양구에 들어서 주변 시세보다 분양가가 싸다는 게 최대 강점이다. 최근 인천 부평구, 남동구에서 분양한 84㎡(전용면적 기준) 아파트의 경우 분양가가 6억 원이 넘었다. 하지만 &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo;의 경우 전세대 분양가가 6억 원 미만이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 게다가 정부가 최근 부동산 규제 완화 정책의 일환으로 인천을 규제지역에서 해제하면서 고분양가 심사대상 지역에서 제외됐다. 앞으로 인천에서 분양될 아파트 분양가가 더 오를 수밖에 없다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 국토교통부에 따르면 인천 계양구 &amp;lsquo;인천계양 코아루센트럴파크&amp;rsquo; 84㎡ 매매가는 지난해 12월 7억3,000만 원에 거래됐다. &amp;#39;작전 에피트&amp;#39;에 비해 2억 원 정도 높은 수준이다. 이처럼 시세보다 저렴하다는 점이 알려지면서 수도권 서부지역에서 내 집 마련을 꿈꾸는 실수요자는 물론 여윳돈 투자자들도 작전 에피트에 주목하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo;는 지하 2층~지상 29층 4개 동에 ▲84㎡(전용면적 기준) A타입 173세대 ▲84㎡ B타입 13세대 ▲84㎡ C타입 25세대 ▲84㎡ D타입 53세대 ▲84㎡ E타입 54세대 ▲98㎡A 타입 22세대 등 총 340세대 규모로 지어진다. 대부분이 소비자 선호도가 높은 전용면적 84㎡로 구성돼 있어 눈길을 끈다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 실내는 맞통풍이 가능하고 채광과 환기가 우수한 4-Bay(방3-거실) 판상형 위주로 설계됐다. 주변에 밀집한 주택들이 대부분 2-Bay 또는 3-Bay여서 희소가치도 높다. 알파룸, 현관수납장, 팬트리 설계 등이 적용돼 수납공간도 넉넉하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo;는 우선 교통 환경이 좋다. 인천 지하철 1호선이 도보로 이용 가능하고 봉오대로, 계양대로, 아니지로 등 주요 간선도로가 인접해 있다. 인근에 부평IC가 있어 경인고속도로 이용이 편리하고 수도권 제1외곽순환도로 계양IC도 이용하기에 편리하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 국토부는 지난 9일 부천 대장신도시와 서울2호선 홍대입구역을 오가는 &amp;lsquo;대장~홍대 민자철도(대장홍대선)&amp;rsquo; 사업신청서 평가 결과, 현대건설 컨소시엄을 협상대상자로 지정했다고 밝혔다. 본격적인 협상은 이달 말부터 진행할 예정으로, 2025년 착공해 2031년 개통한다는 목표로 추진한다. 국토부가 제시한 청라 연장선은 청라국제도시와 가정&amp;middot;계양, 작전, 부천 원종, 서울 화곡, 신도림&amp;middot;홍대입구를 연결하는데, 이때 대장홍대선 노선을 일부 공유한다는 방침이다. 이에 따라 청라연장선과 &amp;lsquo;대장홍대선&amp;rsquo;을 통과하는 인천시 주요 분양단지가 주목받고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교육환경도 뛰어나다. 인근에 도보로 통학 가능한 초중고등학교가 다수 위치한 학세권 아파트이다. 화천초, 작전중, 안남고, 작전여고 등이 가깝기 때문이다. 또 반경 1Km 이내에 계양구 계산동 일대 학원가가 자리하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 예전 하나로마트 부지에 짓는 이 단지는 각종 생활편의시설도 즉시 이용이 가능하다. 계양구청 및 한림병원 인천세종병원 등이 가깝고, 계양구청 인근과 굴포천역 인근 상권도 활성화된 편이다. 홈플러스 등 대형마트와 작전시장 등 재래시장도 오가기가 편하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 또한 주변에 작전공원 및 까치공원이 있고 새로운 공원이 아파트 주변에 들어설 예정으로 주거 쾌적성은 앞으로 더 좋아질 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;lsquo;작전 에피트&amp;rsquo; 견본주택은 인천광역시 서구에 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;보도자료 원문 보기 : &lt;a href=&quot;https://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=273079&quot;&gt;국토일보&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>서울 접근성 좋은 인천 신규 아파트 &#039;작전 에피트&#039; 분양</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://agamimodeling.co.kr/news/2629"/>
			<id>https://agamimodeling.co.kr/news/2629</id>
		<published>2026-06-05T15:15:24+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T15:15:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">정부의 잇단 규제 완화 방침에 부동산시장에 봄기운이 돌고 있다. 지난 2월 전국 아파트 실거래가 지수는 10개월 만에 상승세로 돌아섰다. 서울 아파트실거래가 지수는 1월에 이어 2월에도 상승세를 보였다. 이에 따라 서울 접근성이 뛰어난 인천 구도심 신규 분양아파트가 다시 주목을 받고 있다. 한국부동산원에 따르면 2월 전국 아파트 실거래가 지수는 전월 대비 1.08% 올랐다. 지난해 4월(0.46%) 이후 10개월 만의 상승이다. ...</summary>
